COSA C'E' DI NUOVO
IN EVIDENZA
Iscritti
| Abruzzo | |
| Chieti | 3286 |
| L'Aquila | 2666 |
| Pescara | 2069 |
| Teramo | 2095 |
| 10116 | |
| Basilicata | |
| Matera | 1462 |
| Potenza | 2762 |
| 4224 | |
| Calabria | |
| Catanzaro | 2842 |
| Cosenza | 4026 |
| Crotone | 902 |
| Reggio Calabria | 3739 |
| Vibo Valentia | 892 |
| 12401 | |
| Campania | |
| Avellino | 3040 |
| Benevento | 2238 |
| Caserta | 5383 |
| Napoli | 16430 |
| Salerno | 7373 |
| 34464 | |
| Emilia-Romagna | |
| Bologna | 7171 |
| Ferrara | 3090 |
| Forlì - Cesena | 2820 |
| Modena | 4467 |
| Parma | 2974 |
| Piacenza | 2056 |
| Ravenna | 3189 |
| Reggio Emilia | 3039 |
| Rimini | 1854 |
| 30660 | |
| Friuli-Venezia Giulia | |
| Gorizia | 1361 |
| Pordenone | 2167 |
| Trieste | 2141 |
| Udine | 3998 |
| 9667 | |
| Lazio | |
| Frosinone | 4622 |
| Latina | 3897 |
| Rieti | 1347 |
| Roma | 29922 |
| Viterbo | 2158 |
| 41946 | |
| Liguria | |
| Genova | 8048 |
| Imperia | 1601 |
| La Spezia | 1994 |
| Savona | 2574 |
| 14217 | |
| Lombardia | |
| Bergamo | 6513 |
| Brescia | 7797 |
| Como | 3501 |
| Cremona | 2823 |
| Lecco | 2168 |
| Mantova | 2686 |
| Milano - Lodi - Monza e Brianza | 22155 |
| Pavia | 3988 |
| Sondrio | 1942 |
| Varese | 4893 |
| 58466 | |
| Marche | |
| Ancona | 3136 |
| Ascoli Piceno | 1457 |
| Fermo | 879 |
| Macerata | 1952 |
| Pesaro - Urbino | 2087 |
| 9511 | |
| Molise | |
| Campobasso - Isernia | 2832 |
| 2832 | |
| Piemonte | |
| Alessandria | 3462 |
| Asti | 1272 |
| Biella | 1194 |
| Cuneo | 4223 |
| Novara - Verbano Cusio Ossola | 3562 |
| Torino | 13765 |
| Vercelli | 1246 |
| 28724 | |
| Puglia | |
| Bari | 8976 |
| Barletta - Andria - Trani | 146 |
| Brindisi | 2906 |
| Foggia | 5642 |
| Lecce | 6153 |
| Taranto | 2592 |
| 26415 | |
| Sardegna | |
| Cagliari | 5483 |
| Carbonia - Iglesias | 556 |
| Nuoro | 1849 |
| Oristano | 806 |
| Sassari | 2921 |
| 11615 | |
| Sicilia | |
| Agrigento | 2994 |
| Caltanissetta | 2126 |
| Catania | 5814 |
| Enna | 1544 |
| Messina | 4720 |
| Palermo | 5555 |
| Ragusa | 1813 |
| Siracusa | 2300 |
| Trapani | 2793 |
| 29659 | |
| Toscana | |
| Arezzo | 2382 |
| Firenze | 6504 |
| Grosseto | 1686 |
| Livorno | 2700 |
| Lucca | 2828 |
| Massa Carrara | 1842 |
| Pisa | 3228 |
| Pistoia | 1629 |
| Prato | 1208 |
| Siena | 1770 |
| 25777 | |
| Trentino-Alto Adige | |
| Bolzano | 4975 |
| Trento | 4169 |
| 9144 | |
| Umbria | |
| Perugia | 4487 |
| Terni | 1615 |
| 6102 | |
| Valle d'Aosta | |
| Aosta | 955 |
| 955 | |
| Veneto | |
| Belluno | 1922 |
| Padova | 6832 |
| Rovigo | 1867 |
| Treviso | 5038 |
| Venezia | 5976 |
| Verona | 6301 |
| Vicenza | 5318 |
| 33254 | |
| TOTALE ITALIA | 400149 |
Condividi su:





